Dylunydd Modiwlaidd Safonol Profwr Caledwch Vickers Awtomatig Cynnal a Chadw Syml
Nodweddion y cynnyrch:
- Llwyth wyth lefel o 1.0Kgf (9.8N) i 50.0Kgf (490N), wedi'i addasu
- Llwyth trydan, rheolaeth dolen gaeedig, llwytho awtomatig
- Llwyth wedi'i gywiro'n awtomatig, Cywirdeb yn codi nifer o lefelau
- Gwerth caledwch wedi'i gywiro'n awtomatig yn ôl bloc caledwch gwahanol
- Nid oes angen gosod y pwysau, nid oes angen rheoleiddio
- Rhyngwyneb sgrin gyffwrdd, unrhyw fersiwn iaith
- Dyluniad modiwlaidd, cynnal a chadw syml
- Gofod sampl mawr
- Arbedwch fwy o samplau a phrofi gwybodaeth
- Gosodwch y diogelwch cyfrinair
- Data wedi'i arbed fel fformat EXCEL trwy ddisg fflach USB, ei olygu a'i brosesu'n hawdd
- Ar gael i'w uwchraddio i brofwr caledwch Vickers awtomatig llawn
Rhyngwyneb gweithredu:
Prif ryngwyneb
Graddfeydd Vickers 10 math ar gael
Chwyddiad a Chaledwch awtomatig yn gywir
Llwythwch awtomatig yn gywir
Storio data
Manylebau Technegol:
Model | TMHV -50MDX |
Uned fesur leiaf | 0.125µm (opsiwn: 0.0625µm) |
Llwyth | 1.0 (9.8N), 2.0Kgf (19.6N), 3.0Kgf (29.4N), 5.0Kgf (49.0N), 10.0Kgf (98.0N), 20.0Kgf (196N), 30.0Kgf (294N), 50.0Kgf (490N ) |
Amrediad mesur caledwch | 8 ~ 2900HV |
dull Llwyth wedi'i gymhwyso | Llwytho, dadlwytho'n awtomatig |
Amcan, cyfnewid indenter | Llawlyfr / Awtomatig |
Amcan |
Rhif: dau Safon: 10X, 20X |
Prawf chwyddo microsgop |
Safon: 100X, 200X
|
Amser annedd | 0 ~ 99S (yr eiliad fel uned, unrhyw un yn mynd i mewn) |
Allbwn data | Darllenwyd gan LCD, wedi'i gadw mewn disg fflach USB fel dogfen EXCEL |
Uchder Uchaf y sbesimen | 180MM |
Pellter yr Indenter i'r wal allanol | 160mm |
Cyflenwad pŵer | AC220V+5%, 50-60Hz |
Dimensiwn Cyffredinol | 580 * 240 * 660mm |
Pwysau net | Tua 40Kg |
Ategolion (Y Rhestr Pacio)
8.1 y prif brofwr caledwch (gan gynnwys Indenter Micro Vickers, Amcan 20╳ a Gwrthdystiad 10╳);
8.2. Y Pecyn ategolion
Na | Disgrifiad o Nwyddau | Nifer |
1 | Tabl prawf mawr a chanolig | Pob 1PC |
2 | Rheoleiddio Sgriw | 4 PCS |
3 | 10 × Micro Eyepiece | 1 PC |
4 | Bloc safonol Vickers | 2 PCS |
5 | Ffiwsiau Sbâr (2A) | 2 PCS |
6 | Pen cyffwrdd, disg U. | Pob 1PC |
7 | Lefel | 1 PC |
8 | Bag llwch | 1 PC |
9 | Cord Pwer | 1 PC |
10 | Y Dystysgrif Ansawdd Cynnyrch | 1 PC |
11 | Y Llawlyfr | 1 PC |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni